
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAR - 038 | 5346 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CAR - 037 | 4713 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAR - 036 | 1375 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAR - 035 | 6377 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAR - 034 | 5915 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAR - 033 | 0922 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAR - 032 | 0220 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAR - 031 | 0302 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CAR - 030 | 0478 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAR - 029 | 9548 |
