
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JP - 036 | 4812 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JP - 035 | 5881 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JP - 034 | 2316 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | JP - 033 | 3985 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | JP - 032 | 2514 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | JP - 031 | 3920 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | JP - 030 | 0324 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | JP - 029 | 8233 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | JP - 028 | 1837 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JP - 027 | 4658 |
