
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMA0 - 041 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA0 - 040 | 2551 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMA0 - 039 | 5022 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMA0 - 038 | 9460 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMA0 - 037 | 2564 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMA0 - 036 | 5579 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMA0 - 035 | 0699 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMA0 - 034 | 1226 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMA0 - 033 | 3334 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMA0 - 032 | 7964 |
