
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 036 | 7468 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 035 | 5074 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 034 | 3641 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 033 | 2443 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 032 | 7024 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 031 | 7817 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 030 | 4419 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 029 | 6083 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 028 | 7809 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 027 | 5169 |
